Whether you're planning your next hike or simply looking forward to your stay – our up-to-date weather service provides reliable forecasts for the Fügen-Kaltenbach region.
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 5 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 2900 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 13 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 15 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 3100 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 13 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 50 % |
Thunder probability | 40 % |
Snow line | 2900 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 5 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 3000 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 13 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 15 % |
Thunder probability | 20 % |
Snow line | 3100 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 13 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 50 % |
Thunder probability | 40 % |
Snow line | 3000 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 8 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 5 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 2900 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 13 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 15 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 3100 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 13 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 50 % |
Thunder probability | 40 % |
Snow line | 2900 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 5 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 2900 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 13 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 5 % |
Thunder probability | 20 % |
Snow line | 3100 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 13 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 15 Km/h |
Fog | 15 % |
Rain probability | 50 % |
Thunder probability | 40 % |
Snow line | 3000 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 0 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 2900 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 13 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 10 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 3100 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 13 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 55 % |
Thunder probability | 30 % |
Snow line | 2900 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Reference: © GeoSphere Austria