Ob für die Planung der nächsten Wanderung oder einfach zur Vorfreude auf den Aufenthalt – unser aktueller Wetterservice liefert eine verlässliche Prognosen für die Region Fügen-Kaltenbach.
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 55 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
Schneegrenze | 2900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
Schneegrenze | 2500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Nordost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 0 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 55 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
Schneegrenze | 2900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
Schneegrenze | 2500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Nordost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 1800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 0 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 55 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
Schneegrenze | 2900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 25 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
Schneegrenze | 2500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Nord |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 60 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 0 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 55 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 45 % |
Schneegrenze | 2900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 70 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 85 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
Schneegrenze | 2500 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 80 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 85 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 1900 m |
Neuschnee | 3 cm |
Sonnenscheindauer | 0 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 60 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
Schneegrenze | 2800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
Schneegrenze | 2500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Nordost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 0 h |
Quelle: © GeoSphere Austria