Temperaturen & vieles mehr!
Wetter & Prognosen in der Region
Ob für die Planung der nächsten Wanderung oder einfach zur Vorfreude auf den Aufenthalt – unser aktueller Wetterservice liefert eine verlässliche Prognosen für die Region Fügen-Kaltenbach.
Fügen
Heute
Morgen
Übermorgen
Morgendlicher Schneeregen klingt weitgehend ab, Sonne gibt es aber kaum.
Morgens
2°C
Schnee, Sonne, Wolken
Mittags
8°C
bewölkt
Abends
5°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
| Nebel | 10 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 20 % |
| Schneegrenze | 900 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 1 h |
Ein trüber Tag, es regnet zumindest zeitweise leicht.
Morgens
3°C
regnerisch
Mittags
8°C
regnerisch
Abends
5°C
regnerisch
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 30 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 80 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Die morgendlichen Regenschauer ziehen ab, es wird zumindest zeitweise sonnig.
Morgens
3°C
wechselhaft
Mittags
7°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Abends
4°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | Südwest |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 25 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 50 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 3 h |
Kaltenbach
Heute
Morgen
Übermorgen
Nach anfänglichem Schneefall oder Regen bleibt es eher trocken, aber bewölkt.
Morgens
3°C
Schnee, Sonne, Wolken
Mittags
8°C
bewölkt
Abends
6°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
| Nebel | 0 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
| Schneegrenze | 900 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 1 h |
Ein trüber Tag, es regnet zumindest zeitweise leicht.
Morgens
3°C
regnerisch
Mittags
8°C
regnerisch
Abends
5°C
regnerisch
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
| Nebel | 15 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 80 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
| Schneegrenze | 900 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Morgendliche Schneeschauer klingen bald ab, es wird zeitweise sonnig.
Morgens
2°C
Schnee, Sonne, Wolken
Mittags
7°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Abends
3°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 30 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 50 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
| Schneegrenze | 700 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 3 h |
Fügen und Hochfügen 1500
Heute
Morgen
Übermorgen
Der Schneefall klingt bis Mittag weitgehend ab, es bleibt aber überwiegend bewölkt.
Morgens
1°C
Schneefall
Mittags
4°C
bewölkt
Abends
2°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | Südost |
| Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
| Nebel | 0 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 20 % |
| Schneegrenze | 900 m |
| Neuschnee | 1 cm |
| Sonnenscheindauer | 1 h |
Aus meist dichten Wolken schneit es wenigstens zeitweise leicht.
Morgens
0°C
Schneefall
Mittags
3°C
Schneefall
Abends
0°C
Schneefall
| Windrichtung | Südost |
| Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
| Nebel | 10 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 80 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 6 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Morgendliche Schneeschauer klingen bald ab, es wird zeitweise sonnig.
Morgens
-2°C
Schnee, Sonne, Wolken
Mittags
2°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Abends
-1°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
| Nebel | 5 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 50 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 3 h |
Zillertal Shuttle Bergstation
Heute
Morgen
Übermorgen
Etwas Sonne und es schneit zeitweise, um Mittag vermutlich weitgehend trocken.
Morgens
-5°C
Schneefall
Mittags
-4°C
bewölkt
Abends
-4°C
Schnee, Sonne, Wolken
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 30 Km/h |
| Nebel | 50 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
| Schneegrenze | 1000 m |
| Neuschnee | 2 cm |
| Sonnenscheindauer | 1 h |
Aus meist dichten Wolken schneit es wenigstens zeitweise leicht.
Morgens
-5°C
Schneefall
Mittags
-5°C
Schneefall
Abends
-5°C
Schneefall
| Windrichtung | Südwest |
| Windgeschwindigkeit | 30 Km/h |
| Nebel | 65 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 80 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
| Schneegrenze | 900 m |
| Neuschnee | 8 cm |
| Sonnenscheindauer | 1 h |
Es hört bald zu schneien auf, die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein.
Morgens
-8°C
Schnee, Sonne, Wolken
Mittags
-5°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Abends
-6°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 30 Km/h |
| Nebel | 10 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 50 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
| Schneegrenze | 700 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 3 h |
Strass im Zillertal
Heute
Morgen
Übermorgen
Nach anfänglichem Schneefall oder Regen bleibt es eher trocken, aber bewölkt.
Morgens
3°C
Schnee, Sonne, Wolken
Mittags
9°C
bewölkt
Abends
6°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
| Nebel | 10 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 70 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
| Schneegrenze | 900 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 1 h |
Ein trüber Tag, es regnet zumindest zeitweise leicht.
Morgens
3°C
regnerisch
Mittags
8°C
regnerisch
Abends
5°C
regnerisch
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 30 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 80 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 1 h |
Nach anfängliche Regenschauer kommt die Sonne wenigstens zeitweise durch.
Morgens
3°C
wechselhaft
Mittags
8°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Abends
4°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | Südwest |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 30 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 55 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
| Schneegrenze | 900 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 3 h |
Quelle: © GeoSphere Austria