Temperaturen & vieles mehr!
Wetter & Prognosen in der Region
Ob für die Planung der nächsten Wanderung oder einfach zur Vorfreude auf den Aufenthalt – unser aktueller Wetterservice liefert eine verlässliche Prognosen für die Region Fügen-Kaltenbach.
Fügen
Heute
Morgen
Übermorgen
Ein trüber und eher verregneter Tag, wobei der Regen im Tagesverlauf stärker wird.
Morgens
6°C
regnerisch
Mittags
11°C
regnerisch
Abends
8°C
regnerisch
| Windrichtung | Südwest |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 40 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 20 % |
| Schneegrenze | 1300 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Es regnet immer weniger und nachmittags zwischendurch auch Wolkenlücken.
Morgens
5°C
regnerisch
Mittags
9°C
regnerisch
Abends
8°C
wechselhaft
| Windrichtung | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 35 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
| Schneegrenze | 1300 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 4 h |
In Summe ein recht sonniger Tag mit Wolken am Morgen und gegen Abend zu.
Morgens
5°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Mittags
15°C
sonnig
Abends
12°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | Südwest |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 15 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 15 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1800 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 10 h |
Kaltenbach
Heute
Morgen
Übermorgen
Ein trüber und eher verregneter Tag, wobei der Regen im Tagesverlauf stärker wird.
Morgens
5°C
regnerisch
Mittags
10°C
regnerisch
Abends
7°C
regnerisch
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 40 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
| Schneegrenze | 1300 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Der morgendliche Regen wird schwächer und später auch Auflockerungen.
Morgens
5°C
regnerisch
Mittags
8°C
regnerisch
Abends
8°C
wechselhaft
| Windrichtung | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 40 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
| Schneegrenze | 1300 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 4 h |
Überwiegend sonnig, ein paar Wolken am Morgen und im späteren Tagesverlauf.
Morgens
5°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Mittags
14°C
sonnig
Abends
12°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 15 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1700 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 10 h |
Fügen und Hochfügen 1500
Heute
Morgen
Übermorgen
Trüb und anfangs schneit es leicht, dann mischt sich auch teilweise Regen dazu.
Morgens
0°C
Schneefall
Mittags
3°C
Schnee, Sonne, Wolken
Abends
1°C
Schnee, Sonne, Wolken
| Windrichtung | Südwest |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 50 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 20 % |
| Schneegrenze | 1300 m |
| Neuschnee | 10 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Der Schneefall wird schwächer und geht nachmittags in Schneeschauer über.
Morgens
-1°C
Schneefall
Mittags
1°C
Schneefall
Abends
1°C
Schnee, Sonne, Wolken
| Windrichtung | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
| Nebel | 40 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
| Schneegrenze | 1300 m |
| Neuschnee | 2 cm |
| Sonnenscheindauer | 4 h |
Überwiegend sonnig, ein paar Wolken am Morgen und im späteren Tagesverlauf.
Morgens
-1°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Mittags
6°C
sonnig
Abends
5°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 15 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 15 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1800 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 10 h |
Zillertal Shuttle Bergstation
Heute
Morgen
Übermorgen
Aus meist dichten Wolken schneit es leicht, nachmittags etwas kräftiger.
Morgens
-6°C
Schneefall
Mittags
-4°C
Schneefall
Abends
-5°C
Schneefall
| Windrichtung | Ost |
| Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
| Nebel | 75 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
| Schneegrenze | 1300 m |
| Neuschnee | 16 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Etwas Sonne, der anfängliche Schneefall geht tagsüber in Schneeschauer über.
Morgens
-6°C
Schneefall
Mittags
-5°C
Schnee, Sonne, Wolken
Abends
-5°C
Schnee, Sonne, Wolken
| Windrichtung | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 20 Km/h |
| Nebel | 70 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
| Schneegrenze | 1300 m |
| Neuschnee | 3 cm |
| Sonnenscheindauer | 4 h |
Überwiegend sonnig, ein paar Wolken am Morgen und im späteren Tagesverlauf.
Morgens
-5°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Mittags
-1°C
sonnig
Abends
-1°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 10 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1700 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 10 h |
Strass im Zillertal
Heute
Morgen
Übermorgen
Ein trüber und eher verregneter Tag, wobei der Regen im Tagesverlauf stärker wird.
Morgens
7°C
regnerisch
Mittags
11°C
regnerisch
Abends
8°C
regnerisch
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 40 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
| Schneegrenze | 1300 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Der morgendliche Regen wird schwächer und später auch Auflockerungen.
Morgens
6°C
regnerisch
Mittags
10°C
regnerisch
Abends
9°C
wechselhaft
| Windrichtung | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 30 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
| Schneegrenze | 1300 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 4 h |
Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken.
Morgens
6°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Mittags
15°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Abends
13°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 15 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 20 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1600 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 9 h |
Quelle: © GeoSphere Austria