Temperaturen & vieles mehr!
Wetter & Prognosen in der Region
Ob für die Planung der nächsten Wanderung oder einfach zur Vorfreude auf den Aufenthalt – unser aktueller Wetterservice liefert eine verlässliche Prognosen für die Region Fügen-Kaltenbach.
Fügen
Heute
Morgen
Übermorgen
Trüb und zunächst schneit es leicht, nachmittags Übergang zu trockenerem Wetter.
Morgens
0°C
Schneefall
Mittags
3°C
Schneefall
Abends
1°C
bewölkt
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 50 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 400 m |
| Neuschnee | 1 cm |
| Sonnenscheindauer | 1 h |
Dichte Wolken und anfangs schneit es leicht, tagsüber aber regnet es teils kräftig.
Morgens
0°C
Schneefall
Mittags
5°C
regnerisch
Abends
4°C
regnerisch
| Windrichtung | Südwest |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 50 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Die Sonne kommt zumindest zeitweise zum Vorschein und es bleibt meist trocken.
Morgens
3°C
bewölkt
Mittags
9°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Abends
6°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | Südwest |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 35 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 30 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 4 h |
Kaltenbach
Heute
Morgen
Übermorgen
Es schneit leicht, teils mit Regen gemischt, bis zum Abend ist es meist trocken.
Morgens
0°C
Schneefall
Mittags
2°C
Schnee, Sonne, Wolken
Abends
0°C
bewölkt
| Windrichtung | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 55 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 400 m |
| Neuschnee | 2 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Dicht bewölkt und es schneit etwas, tagsüber kommt immer mehr Regen dazu.
Morgens
-1°C
Schneefall
Mittags
4°C
Schnee, Sonne, Wolken
Abends
3°C
regnerisch
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 60 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 1 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Nach Frühnebelfeldern scheint die Sonne tagsüber zumindest zeitweise.
Morgens
1°C
Nebel
Mittags
8°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Abends
5°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 35 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 25 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 4 h |
Fügen und Hochfügen 1500
Heute
Morgen
Übermorgen
Trüb und zunächst schneit es leicht, nachmittags Übergang zu trockenerem Wetter.
Morgens
-5°C
Schneefall
Mittags
-3°C
Schneefall
Abends
-4°C
bewölkt
| Windrichtung | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit | 15 Km/h |
| Nebel | 50 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 400 m |
| Neuschnee | 2 cm |
| Sonnenscheindauer | 1 h |
Trüb und es schneit tagsüber teils anhaltend und kräftig.
Morgens
-3°C
Schneefall
Mittags
1°C
Schneefall
Abends
0°C
Schneefall
| Windrichtung | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit | 15 Km/h |
| Nebel | 40 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 8 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Es wird ein zumindest zeitweise sonniger und meist trockener Tag.
Morgens
0°C
bewölkt
Mittags
6°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Abends
3°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
| Nebel | 10 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 30 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 4 h |
Zillertal Shuttle Bergstation
Heute
Morgen
Übermorgen
Dichte Wolken, es schneit aber im Tagesverlauf immer seltener und wird trockener.
Morgens
-9°C
Schneefall
Mittags
-8°C
Schneefall
Abends
-8°C
Nebel
| Windrichtung | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 20 Km/h |
| Nebel | 65 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 400 m |
| Neuschnee | 3 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Dichte Wolken und teils anhaltender und kräftiger Schneefall.
Morgens
-6°C
Schneefall
Mittags
-5°C
Schneefall
Abends
-5°C
Schneefall
| Windrichtung | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit | 35 Km/h |
| Nebel | 40 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1000 m |
| Neuschnee | 13 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Morgendliche Schneeschauer klingen bald ab, es wird zeitweise sonnig.
Morgens
-4°C
Schnee, Sonne, Wolken
Mittags
-1°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Abends
-1°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit | 20 Km/h |
| Nebel | 0 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 25 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1000 m |
| Neuschnee | 1 cm |
| Sonnenscheindauer | 5 h |
Strass im Zillertal
Heute
Morgen
Übermorgen
Bis in den Nachmittag hinein trüb mit Schneeregen, dann Wetterberuhigung.
Morgens
1°C
Schnee, Sonne, Wolken
Mittags
3°C
Schnee, Sonne, Wolken
Abends
1°C
bewölkt
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 50 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 400 m |
| Neuschnee | 1 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Ein trüber regnerischer Tag, anfangs kann etwas Schneefall dabei sein.
Morgens
1°C
Schnee, Sonne, Wolken
Mittags
5°C
regnerisch
Abends
4°C
regnerisch
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 55 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 0 h |
Die Sonne kommt zumindest zeitweise zum Vorschein und es bleibt meist trocken.
Morgens
3°C
bewölkt
Mittags
9°C
bewölkt mit Sonnenstunden
Abends
6°C
bewölkt mit Sonnenstunden
| Windrichtung | Südwest |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
| Nebel | 40 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 30 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneegrenze | 1100 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenscheindauer | 4 h |
Quelle: © GeoSphere Austria