Wanderweg Schleierwasserfall - Hart i.Z.
bis Freitag, 28. März 2025 GESPERRT
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 10 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2000 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 11 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2000 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 10 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2000 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 20 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 11 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 30 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 20 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2000 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 9 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2000 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Quelle: © GeoSphere Austria