Das Zillertal ist als Mekka für Skifahrer und Snowboarder bekannt, denn die rund 649 Pistenkilometer sind für Skifahrer und Snowboarder gleichermaßen bestens geeignet.
| ZILLERTALER SUPERSKIPASS Gültig auf allen Anlagen des Zillertales | |||
|---|---|---|---|
| Mit Gletscherbahn vom 5.12.2009 bis 11.4.2010 (ohne Nachtskilauf) | |||
| Tage | Erwachsene EUR | Jugendliche EUR | Kinder EUR |
| 4 | 138,00 | 110,50 | 63,00 |
| 5 | 166,00 | 133,00 | 75,50 |
| 6 | 193,00 | 154,50 | 88,00 |
| 7 | 217,00 | 173,50 | 99,00 |
| 8 | 241,00 | 192,50 | 109,50 |
| 9 | 264,00 | 211,00 | 120,50 |
| 10 | 287,00 | 229,50 | 131,00 |
| 11 | 310,00 | 248,00 | 141,50 |
| 12 | 333,00 | 266,50 | 152,00 |
| 13 | 356,00 | 284,50 | 162,00 |
| 14 | 377,00 | 301,50 | 172,00 |
| 15 | 396,00 | 317,00 | 181,00 |
| 16 | 415,00 | 332,00 | 189,50 |
| 17 | 434,00 | 347,00 | 197,50 |
| 18 | 451,00 | 361,00 | 205,50 |
| 19 | ´465,00 | 371,50 | 211,50 |
| 20 | 478,00 | 382,00 | 217,50 |
| 21 | 490,00 | 392,00 | 223,50 |
| SKIPÄSSE Hochfügen + Hochzillertal Gültig in Hochfügen und Hochzillertal = 166km Pisten, ohne Nachtskilauf | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| ab 8.00 | 39,50 | 38,50 | 31,50 | 18,50 |
| ab 10.50 | 35,50 | 34,50 | 28,50 | 16,50 |
| ab 11.50 | 30,50 | 29,50 | 24,50 | 14,50 |
| ab 12.50 | 26,50 | 25,50 | 21,00 | 12,50 |
| ab 13.50 | 21,50 | 20,50 | 17,00 | 11,50 |
Rückvergütung bei Rückgabe der Tageskarte bis 14.00 Uhr möglich.
| SKIPÄSSE Spieljoch Gültig im Skigebiet Spieljoch = 21km Pisten | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| ab 8.30 | 39,00 | 38,50 | 30,80 | 17,50 |
| ab 10.00 | 37,20 | 36,70 | 29,40 | 16,60 |
| ab 11.00 | 34,00 | 33,50 | 26,80 | 15,20 |
| ab 12.00 | 27,40 | 26,90 | 21,50 | 12,20 |
| ab 14.00 | 18,50 | 18,00 | 14,40 | 8,20 |
Rückvergütung bei Rückgabe der Tageskarte bis 14.00 Uhr möglich.
| SKIPÄSSE Hochfügen + Hochzillertal + Spieljoch Gültig in Hochfügen, Hochzillertal + Spieljoch = 187km Pisten, ohne Nachtskilauf | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| 1 1/2 Tage | 59,00 | 57,50 | 47,00 | 27,50 |
| 2 Tage | 75,00 | 73,50 | 60,00 | 34,00 |
| 2 1/2 Tage | 92,50 | 91,00 | 74,00 | 42,00 |
| 3 Tage | 108,00 | 106,50 | 86,50 | 49,00 |
| 3 1/2 Tage | 123,50 | 122,00 | 98,50 | 56,00 |
|
EINZELFAHRTEN gültig in Hochfügen + Hochzillertal | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| 1 x Berg und Tal | 16,00 | 15,00 | 13,00 | 8,00 |
| 3 x Berg und Tal | 37,00 | 35,00 | 30,00 | 18,50 |
| 6 x Berg und Tal | 70,00 | 62,00 | 56,50 | 35,00 |
EINZELFAHRTEN gültig im Skigebiet Spieljoch | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| 1 x Berg und Tal | 15,80 | 15,30 | 12,20 | 7,00 |
| 3 x Berg und Tal | 31,00 | 30,50 | 24,40 | 14,00 |
| 6 x Berg und Tal | 52,30 | 51,80 | 41,40 | 23,60 |
| ZILLERTALER SUPERSKIPASS Gültig auf allen Anlagen des Zillertales | |||
|---|---|---|---|
| Mit Gletscherbahn vom 5.12.2009 bis 11.4.2010 (ohne Nachtskilauf) | |||
| Tage | Erwachsene EUR | Jugendliche EUR | Kinder EUR |
| 4 in 6 Tagen | 153,00 | 122,50 | 69,50 |
| 5 in 7 Tagen | 180,00 | 144,00 | 82,00 |
| 6 in 7 Tagen | 201,00 | 160,50 | 91,50 |
| 10 in 14 Tagen | 310,00 | 248,00 | 141,50 |
merken |
senden |
drucken |
