Das Zillertal ist als Mekka für Skifahrer und Snowboarder bekannt, denn die rund 649 Pistenkilometer sind für Skifahrer und Snowboarder gleichermaßen bestens geeignet.
| ZILLERTALER SUPERSKIPASS Gültig auf allen Anlagen des Zillertales | |||
|---|---|---|---|
| Mit Gletscherbahn vom 4.12.2010 bis 25.04.2011 (ohne Nachtskilauf) | |||
| Tage | Erwachsene EUR | Jugendliche EUR | Kinder EUR |
| 2 | 80,50 | 64,50 | 36,00 |
| 2,5 | 98,00 | 78,50 | 44,00 |
| 3 | 115,00 | 92,00 | 51,50 |
| 3,5 | 130,50 | 104,50 | 58,50 |
| 4 | 142,00 | 114,00 | 64,00 |
| 5 | 171,00 | 137,00 | 77,00 |
| 6 | 199,00 | 159,00 | 89,50 |
| 7 | 224,00 | 179,00 | 100,50 |
| 8 | 248,00 | 199,00 | 112,00 |
| 9 | 272,00 | 218,00 | 122,50 |
| 10 | 296,00 | 237,00 | 133,00 |
| 11 | 320,00 | 256,00 | 144,00 |
| 12 | 344,00 | 275,00 | 154,50 |
| 13 | 367,00 | 293,00 | 165,00 |
| 14 | 389,00 | 311,00 | 175,00 |
| 15 | 409,00 | 327,00 | 184,00 |
| 16 | 428,00 | 342,50 | 192,50 |
| 17 | 447,00 | 358,00 | 201,50 |
| 18 | 465,00 | 372,00 | 209,50 |
| 19 | 479,00 | 383,50 | 216,00 |
| 20 | 493,00 | 394,50 | 222,00 |
| 21 | 505,00 | 404,00 | 227,50 |
| SKIPÄSSE Hochfügen + Hochzillertal Gültig in Hochfügen und Hochzillertal = 166km Pisten, ohne Nachtskilauf | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| ab 8.00 | 42,50 | 41,50 | 34,00 | 19,00 |
| ab 10.50 | 38,50 | 37,50 | 31,00 | 17,50 |
| ab 11.50 | 33,50 | 32,50 | 27,00 | 15,00 |
| ab 12.50 | 29,50 | 28,50 | 23,50 | 13,50 |
| ab 13.50 | 24,50 | 23,50 | 19,50 | 11,00 |
Rückvergütung bei Rückgabe der Tageskarte bis 14.00 Uhr möglich.
| SKIPÄSSE Spieljoch Gültig im Skigebiet Spieljoch = 21km Pisten | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| ab 8.30 | 40,50 | 40,00 | 32,00 | 18,00 |
| ab 10.00 | 38,50 | 38,00 | 30,40 | 17,10 |
| ab 11.00 | 35,30 | 34,80 | 27,80 | 15,70 |
| ab 12.00 | 28,50 | 28,00 | 22,40 | 12,60 |
| ab 14.00 | 19,20 | 18,70 | 15,00 | 8,40 |
Rückvergütung bei Rückgabe der Tageskarte bis 14.00 Uhr möglich.
| SKIPÄSSE Hochfügen + Hochzillertal + Spieljoch Gültig in Hochfügen, Hochzillertal + Spieljoch = 187km Pisten, ohne Nachtskilauf | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| 1 1/2 Tage | 62,00 | 60,50 | 50,00 | 28,00 |
|
EINZELFAHRTEN gültig in Hochfügen + Hochzillertal | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| 1 x Berg und Tal | 16,00 | 15,00 | 13,00 | 8,00 |
| 3 x Berg und Tal | 37,00 | 35,00 | 30,00 | 18,50 |
| 6 x Berg und Tal | 70,00 | 62,00 | 56,50 | 35,00 |
EINZELFAHRTEN gültig im Skigebiet Spieljoch | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| 1 x Berg und Tal | 15,80 | 15,30 | 12,20 | 7,00 |
| 3 x Berg und Tal | 31,00 | 30,50 | 24,40 | 14,00 |
| 6 x Berg und Tal | 52,30 | 51,80 | 41,40 | 23,60 |
| ZILLERTALER SUPERSKIPASS Gültig auf allen Anlagen des Zillertales | |||
|---|---|---|---|
| Mit Gletscherbahn vom 4.12.2010 bis 25.04.2011 (ohne Nachtskilauf) | |||
| Tage | Erwachsene EUR | Jugendliche EUR | Kinder EUR |
| 4 in 6 Tagen | 158,00 | 126,00 | 71,00 |
| 5 in 7 Tagen | 186,00 | 148,50 | 83,50 |
| 6 in 7 Tagen | 207,00 | 166,00 | 93,50 |
| 10 in 14 Tagen | 320,00 | 255,50 | 144,00 |
merken |
senden |
drucken |
