Das Zillertal ist als Mekka für Skifahrer und Snowboarder bekannt, denn die rund 668 Pistenkilometer sind für Skifahrer und Snowboarder gleichermaßen bestens geeignet.
| ZILLERTALER SUPERSKIPASS Gültig auf allen Anlagen des Zillertales | |||
|---|---|---|---|
| Mit Gletscherbahn vom 3.12.2011 bis 15.04.2012 (ohne Nachtskilauf) | |||
| Tage | Erwachsene EUR | Jugendliche EUR | Kinder EUR |
| 2 | 83,00 | 66,50 | 37,50 |
| 2,5 | 101,00 | 81,00 | 45,50 |
| 3 | 118,00 | 94,50 | 53,00 |
| 3,5 | 134,50 | 107,50 | 60,50 |
| 4 | 147,00 | 117,50 | 66,00 |
| 5 | 176,00 | 141,00 | 79,00 |
| 6 | 205,00 | 164,00 | 92,00 |
| 7 | 232,00 | 185,50 | 104,50 |
| 8 | 258,00 | 206,50 | 116,00 |
| 9 | 283,00 | 226,50 | 127,50 |
| 10 | 307,00 | 245,50 | 138,00 |
| 11 | 331,00 | 265,00 | 149,00 |
| 12 | 354,00 | 283,00 | 159,50 |
| 13 | 377,00 | 301,50 | 170,00 |
| 14 | 400,00 | 320,00 | 180,00 |
| 15 | 421,00 | 337,00 | 189,50 |
| 16 | 441,00 | 353,00 | 198,50 |
| 17 | 460,00 | 368,00 | 207,00 |
| 18 | 479,00 | 383,00 | 215,50 |
| 19 | 495,00 | 396,00 | 223,00 |
| 20 | 508,00 | 406,50 | 228,50 |
| 21 | 520,00 | 416,00 | 234,00 |
| SKIPÄSSE Hochfügen + Hochzillertal Gültig in Hochfügen und Hochzillertal = 181 km Pisten, ohne Nachtskilauf | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| ab 8.00 | 42,50 | 41,50 | 34,00 | 19,50 |
| ab 10.50 | 39,00 | 38,00 | 31,50 | 18,00 |
| ab 11.50 | 32,00 | 31,00 | 26,00 | 14,50 |
| ab 12.50 | 28,50 | 27,50 | 23,00 | 13,00 |
| ab 13.50 | 23,00 | 22,00 | 18,50 | 10,50 |
Rückvergütung bei Rückgabe der Tageskarte bis 14.00 Uhr möglich.
| SKIPÄSSE Spieljoch Gültig im Skigebiet Spieljoch = 21 km Pisten | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| ab 8.30 | 42,00 | 41,50 | 33,20 | 18,70 |
| ab 10.00 | 40,00 | 39,50 | 31,50 | 17,70 |
| ab 11.00 | 36,60 | 36,10 | 28,90 | 16,30 |
| ab 12.00 | 29,50 | 29,00 | 23,20 | 13,10 |
| ab 14.00 | 19,90 | 19,40 | 15,50 | 8,70 |
Rückvergütung bei Rückgabe der Tageskarte bis 14.00 Uhr möglich.
| SKIPÄSSE Hochfügen + Hochzillertal + Spieljoch Gültig in Hochfügen, Hochzillertal + Spieljoch = 202 km Pisten, ohne Nachtskilauf | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| 1 1/2 Tage | 63,50 | 62,00 | 51,00 | 29,00 |
|
EINZELFAHRTEN gültig in Hochfügen + Hochzillertal | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| 1 x Berg und Tal | 18,00 | 17,00 | 14,50 | 8,50 |
| 3 x Berg und Tal | 39,00 | 38,00 | 32,00 | 19,00 |
| 6 x Berg und Tal | 74,00 | 73,00 | 60,00 | 36,00 |
EINZELFAHRTEN gültig im Skigebiet Spieljoch | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGESKARTE |
Erw ohne Gästekarte EUR | Erw mit Gästekarte EUR | Jugendliche EUR |
Kinder EUR |
| 1 x Berg und Tal | 15,80 | 15,30 | 12,20 | 7,00 |
| 3 x Berg und Tal | 31,00 | 30,50 | 24,40 | 14,00 |
| 6 x Berg und Tal | 52,30 | 51,80 | 41,40 | 23,60 |
| ZILLERTALER SUPERSKIPASS Gültig auf allen Anlagen des Zillertales | |||
|---|---|---|---|
| Mit Gletscherbahn vom 3.12.2011 bis 15.04.2012 (ohne Nachtskilauf) | |||
| Tage | Erwachsene EUR | Jugendliche EUR | Kinder EUR |
| 4 in 6 Tagen | 163,00 | 130,50 | 73,50 |
| 5 in 7 Tagen | 191,00 | 153,00 | 86,00 |
| 6 in 7 Tagen | 213,00 | 170,50 | 96,00 |
| 10 in 14 Tagen | 331,00 | 265,00 | 149,00 |
merken |
senden |
drucken |
